Serie en pulgadas · referencia técnica
Dimensiones de pernos de cabeza hexagonal
Dimensiones de cabeza de referencia para tornillos de cabeza hexagonal acabados. UNC y UNF comparten la geometría nominal de cabeza mostrada aquí; seleccione la rosca y la longitud exactas en la ficha del producto.
REFERENCIA ORTOGRÁFICA CADASME B18.2.1.6 · REFERENCIA DE LA SERIE EN PULGADAS
Medida de referencia mostrada: 1/4-20 UNC. El plano solo identifica la ubicación de las dimensiones. Utilice la tabla para los datos nominales y confirme la configuración exacta del producto antes de pedir.
| Rosca nominal | UNC / UNF (TPI) | Ancho entre caras (F) máx. / mín. | Altura de cabeza (H) máx. / mín. | Distancia entre esquinas máx. (G) | Longitud de rosca (LT) ≤6 in / >6 in |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 in | 20 / 28 | 0.438 / 0.428 | 0.163 / 0.150 | 0.505 | 0.750 / 1.000 |
| 5/16 in | 18 / 24 | 0.500 / 0.489 | 0.211 / 0.195 | 0.577 | 0.875 / 1.125 |
| 3/8 in | 16 / 24 | 0.562 / 0.551 | 0.243 / 0.226 | 0.650 | 1.000 / 1.250 |
| 1/2 in | 13 / 20 | 0.750 / 0.736 | 0.323 / 0.302 | 0.866 | 1.250 / 1.500 |
| 5/8 in | 11 / 18 | 0.938 / 0.922 | 0.403 / 0.378 | 1.083 | 1.500 / 1.750 |
| 3/4 in | 10 / 16 | 1.125 / 1.100 | 0.483 / 0.455 | 1.299 | 1.750 / 2.000 |
| 1 in | 8 / 12 | 1.500 / 1.469 | 0.627 / 0.591 | 1.732 | 2.250 / 2.500 |
| 1-1/4 in | 7 / 12 | 1.875 / 1.812 | 0.813 / 0.749 | 2.165 | 2.750 / 3.000 |
| 1-3/8 in | 6 / 12 | 2.062 / 1.994 | 0.878 / 0.810 | 2.382 | 3.000 / 3.250 |
| 1-1/2 in | 6 / 12 | 2.250 / 2.175 | 0.974 / 0.902 | 2.598 | 3.250 / 3.500 |
