Serie en pulgadas · referencia técnica
Dimensiones de arandelas planas
Geometría de arandelas planas de serie regular en pulgadas. La designación de una arandela requiere tanto la medida nominal como la serie; las series estrecha y ancha no son intercambiables con estos diámetros exteriores.
Fuente: ASME B18.21.1.
REFERENCIA ORTOGRÁFICA CADASME B18.21.1.12B · REFERENCIA DE LA SERIE EN PULGADAS
Medida de referencia mostrada: 1/4 in. El plano solo identifica la ubicación de las dimensiones. Utilice la tabla para los datos nominales y confirme la configuración exacta del producto antes de pedir.
| Medida nominal | d1 — ID | D — OD | h — espesor | Serie |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 0.125 | 0.375 | 0.040 | Type B Regular |
| #6 | 0.156 | 0.438 | 0.040 | Type B Regular |
| #8 | 0.188 | 0.500 | 0.040 | Type B Regular |
| #10 | 0.203 | 0.562 | 0.040 | Type B Regular |
| 1/4 in | 0.281 | 0.734 | 0.063 | Type B Regular |
| 5/16 in | 0.344 | 0.875 | 0.063 | Type B Regular |
| 3/8 in | 0.406 | 1.000 | 0.063 | Type B Regular |
| 7/16 in | 0.469 | 1.125 | 0.063 | Type B Regular |
| 1/2 in | 0.531 | 1.250 | 0.100 | Type B Regular |
| 5/8 in | 0.656 | 1.750 | 0.100 | Type B Regular |
| 3/4 in | 0.812 | 2.000 | 0.100 | Type B Regular |
| 7/8 in | 0.938 | 2.250 | 0.160 | Type B Regular |
| 1 in | 1.062 | 2.500 | 0.160 | Type B Regular |
| 1-1/4 in | 1.312 | 3.000 | 0.160 | Type B Regular |
| 1-1/2 in | 1.562 | 3.500 | 0.250 | Type B Regular |
